站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 10:00 |
2 | 保定 | 11:13 | 11:19 |
3 | 石家庄北 | 12:42 | 13:05 |
4 | 阳泉北 | 14:00 | 14:04 |
5 | 太原南 | 15:03 | 15:09 |
6 | 吕梁 | 16:36 | 16:40 |
7 | 绥德 | 17:30 | 17:36 |
8 | 定边 | 19:49 | 19:51 |
9 | 中卫 | 22:30 | 22:48 |
10 | 武威 | 02:10 | 02:16 |
11 | 金昌 | 02:49 | 02:53 |
12 | 张掖 | 04:31 | 04:37 |
13 | 清水 | 05:44 | 05:48 |
14 | 嘉峪关 | 06:41 | 06:50 |
15 | 玉门 | 07:59 | 08:08 |
16 | 柳园 | 09:48 | 09:58 |
17 | 哈密 | 12:48 | 13:08 |
18 | 鄯善北 | 15:07 | 15:29 |
19 | 吐鲁番北 | 16:11 | 16:14 |
20 | 乌鲁木齐南 | 17:31 | 17:46 |
21 | 乌鲁木齐 | 18:04 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次