站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 深圳 | 始发站 | 19:57 |
2 | 东莞东 | 20:39 | 20:46 |
3 | 惠州 | 21:28 | 21:32 |
4 | 河源 | 22:23 | 22:26 |
5 | 龙川 | 23:21 | 23:27 |
6 | 赣州 | 02:04 | 02:25 |
7 | 吉安 | 04:16 | 04:21 |
8 | 南昌西 | 06:23 | 06:36 |
9 | 九江 | 07:40 | 07:44 |
10 | 麻城 | 09:48 | 09:50 |
11 | 阜阳 | 11:47 | 12:10 |
12 | 亳州 | 13:02 | 13:05 |
13 | 商丘南 | 13:42 | 13:45 |
14 | 菏泽 | 14:41 | 14:45 |
15 | 聊城 | 15:52 | 15:57 |
16 | 衡水 | 17:17 | 17:21 |
17 | 霸州 | 18:39 | 18:41 |
18 | 天津 | 20:05 | 20:13 |
19 | 唐山 | 21:26 | 21:31 |
20 | 山海关 | 23:21 | 23:27 |
21 | 锦州 | 01:25 | 01:31 |
22 | 沟帮子 | 02:11 | 02:22 |
23 | 盘锦 | 02:44 | 02:49 |
24 | 海城 | 03:42 | 03:45 |
25 | 鞍山 | 04:11 | 04:14 |
26 | 辽阳 | 04:33 | 04:36 |
27 | 沈阳北 | 05:30 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次