站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 始发站 | 17:35 |
2 | 沈阳 | 17:42 | 17:55 |
3 | 辽阳 | 18:38 | 18:41 |
4 | 鞍山 | 18:57 | 19:00 |
5 | 海城 | 19:24 | 19:26 |
6 | 盘锦 | 20:12 | 20:14 |
7 | 沟帮子 | 20:41 | 20:43 |
8 | 锦州 | 21:26 | 21:30 |
9 | 葫芦岛 | 22:01 | 22:04 |
10 | 绥中 | 22:44 | 22:46 |
11 | 山海关 | 23:32 | 23:38 |
12 | 秦皇岛 | 23:55 | 23:59 |
13 | 唐山 | 01:30 | 01:34 |
14 | 天津 | 03:03 | 03:14 |
15 | 衡水 | 06:10 | 06:18 |
16 | 聊城 | 07:38 | 07:42 |
17 | 菏泽 | 08:51 | 08:53 |
18 | 曹县 | 09:21 | 09:23 |
19 | 商丘南 | 09:55 | 10:00 |
20 | 亳州 | 10:33 | 10:36 |
21 | 阜阳 | 11:29 | 11:54 |
22 | 潢川 | 12:58 | 13:00 |
23 | 麻城 | 14:04 | 14:08 |
24 | 九江 | 16:09 | 16:15 |
25 | 南昌西 | 17:19 | 17:33 |
26 | 吉安 | 19:37 | 19:41 |
27 | 赣州 | 21:30 | 21:55 |
28 | 龙川 | 00:27 | 00:33 |
29 | 河源 | 01:25 | 01:34 |
30 | 惠州 | 02:29 | 02:35 |
31 | 东莞东 | 03:19 | 03:42 |
32 | 深圳 | 05:06 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次