站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 20:05 |
2 | 乌鲁木齐南 | 20:21 | 20:36 |
3 | 吐鲁番北 | 21:49 | 21:52 |
4 | 鄯善北 | 22:36 | 22:39 |
5 | 哈密 | 00:36 | 01:04 |
6 | 柳园 | 03:59 | 04:07 |
7 | 玉门 | 05:37 | 05:42 |
8 | 嘉峪关 | 07:00 | 07:15 |
9 | 酒泉南 | 07:39 | 07:43 |
10 | 张掖西 | 09:06 | 09:11 |
11 | 西宁 | 11:17 | 11:27 |
12 | 兰州 | 13:07 | 13:33 |
13 | 陇西 | 15:44 | 15:47 |
14 | 甘谷 | 16:34 | 16:52 |
15 | 天水 | 18:02 | 18:10 |
16 | 宝鸡 | 20:46 | 20:54 |
17 | 西安 | 22:33 | 22:41 |
18 | 洛阳 | 03:15 | 03:18 |
19 | 郑州 | 04:39 | 04:49 |
20 | 驻马店 | 06:25 | 06:28 |
21 | 信阳 | 07:21 | 07:24 |
22 | 武昌 | 09:36 | 09:51 |
23 | 岳阳 | 11:48 | 11:51 |
24 | 长沙 | 13:12 | 13:18 |
25 | 株洲 | 13:54 | 13:58 |
26 | 衡阳 | 15:19 | 15:23 |
27 | 郴州 | 17:01 | 17:05 |
28 | 韶关东 | 18:42 | 18:46 |
29 | 广州 | 21:16 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次