站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 08:24 |
2 | 韶关东 | 10:40 | 10:46 |
3 | 郴州 | 12:21 | 12:24 |
4 | 衡阳 | 14:04 | 14:07 |
5 | 株洲 | 15:29 | 15:33 |
6 | 长沙 | 16:10 | 16:19 |
7 | 岳阳 | 17:37 | 17:40 |
8 | 武昌 | 19:46 | 20:21 |
9 | 信阳 | 22:30 | 22:33 |
10 | 驻马店 | 23:20 | 23:23 |
11 | 漯河 | 23:59 | 00:02 |
12 | 郑州 | 01:15 | 01:23 |
13 | 洛阳 | 02:44 | 02:50 |
14 | 西安 | 07:24 | 07:36 |
15 | 宝鸡 | 09:10 | 09:18 |
16 | 天水 | 10:52 | 10:58 |
17 | 甘谷 | 11:40 | 11:43 |
18 | 陇西 | 12:27 | 12:33 |
19 | 兰州 | 15:03 | 15:18 |
20 | 西宁 | 16:56 | 17:06 |
21 | 张掖西 | 19:15 | 19:18 |
22 | 酒泉南 | 20:41 | 20:43 |
23 | 嘉峪关 | 21:07 | 21:22 |
24 | 玉门 | 22:30 | 22:34 |
25 | 柳园 | 00:14 | 00:26 |
26 | 哈密 | 03:43 | 03:58 |
27 | 鄯善北 | 05:57 | 06:00 |
28 | 吐鲁番北 | 06:42 | 06:45 |
29 | 乌鲁木齐南 | 08:02 | 08:17 |
30 | 乌鲁木齐 | 08:35 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次