站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 13:30 |
2 | 郴州 | 17:17 | 17:21 |
3 | 衡阳 | 19:03 | 19:10 |
4 | 株洲 | 20:32 | 20:42 |
5 | 长沙 | 21:20 | 21:28 |
6 | 岳阳 | 22:48 | 22:54 |
7 | 武昌 | 01:20 | 01:42 |
8 | 孝感 | 02:39 | 02:42 |
9 | 信阳 | 04:10 | 04:13 |
10 | 许昌 | 06:16 | 06:19 |
11 | 郑州 | 07:09 | 07:30 |
12 | 新乡 | 08:21 | 08:23 |
13 | 邢台 | 10:17 | 10:29 |
14 | 石家庄 | 11:57 | 12:03 |
15 | 保定 | 13:16 | 13:22 |
16 | 白洋淀 | 13:49 | 13:51 |
17 | 霸州 | 14:20 | 14:52 |
18 | 天津 | 16:25 | 16:44 |
19 | 唐山 | 18:04 | 18:08 |
20 | 山海关 | 20:34 | 20:46 |
21 | 绥中 | 21:28 | 21:31 |
22 | 兴城 | 22:02 | 22:15 |
23 | 葫芦岛 | 22:35 | 22:39 |
24 | 锦州 | 23:18 | 23:24 |
25 | 沟帮子 | 00:04 | 00:10 |
26 | 盘锦 | 00:42 | 00:46 |
27 | 大石桥 | 02:35 | 02:41 |
28 | 熊岳城 | 03:19 | 03:22 |
29 | 瓦房店 | 04:13 | 04:18 |
30 | 普兰店 | 04:39 | 04:43 |
31 | 金州 | 05:14 | 05:34 |
32 | 大连 | 06:08 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次