站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 伊宁 | 始发站 | 11:15 |
2 | 尼勒克 | 12:03 | 12:09 |
3 | 精河南 | 14:08 | 14:26 |
4 | 奎屯 | 16:12 | 16:20 |
5 | 沙湾县 | 17:10 | 17:13 |
6 | 石河子 | 17:47 | 17:51 |
7 | 乌鲁木齐 | 19:51 | 20:21 |
8 | 乌鲁木齐南 | 20:37 | 20:53 |
9 | 吐鲁番北 | 22:14 | 22:17 |
10 | 鄯善北 | 23:05 | 23:08 |
11 | 哈密 | 01:21 | 01:46 |
12 | 柳园 | 04:41 | 04:51 |
13 | 嘉峪关 | 07:43 | 07:51 |
14 | 张掖 | 10:00 | 10:06 |
15 | 金昌 | 11:43 | 11:46 |
16 | 武威 | 12:31 | 12:37 |
17 | 兰州 | 15:41 | 15:56 |
18 | 陇西 | 18:05 | 18:11 |
19 | 天水 | 20:07 | 20:18 |
20 | 宝鸡 | 22:52 | 22:58 |
21 | 西安 | 00:37 | 00:49 |
22 | 洛阳 | 05:23 | 05:26 |
23 | 郑州 | 06:51 | 07:02 |
24 | 徐州 | 10:06 | 10:12 |
25 | 蚌埠 | 11:49 | 11:53 |
26 | 南京 | 13:53 | 14:05 |
27 | 镇江 | 14:41 | 14:48 |
28 | 常州 | 15:37 | 15:43 |
29 | 无锡 | 16:10 | 16:15 |
30 | 苏州 | 16:43 | 16:47 |
31 | 昆山 | 17:08 | 17:12 |
32 | 上海 | 17:48 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次