站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 兰州 | 始发站 | 13:49 |
2 | 定西 | 15:09 | 15:14 |
3 | 陇西 | 16:07 | 16:10 |
4 | 武山 | 16:35 | 16:37 |
5 | 甘谷 | 17:09 | 17:12 |
6 | 天水 | 18:26 | 18:35 |
7 | 宝鸡 | 21:56 | 22:05 |
8 | 蔡家坡 | 22:35 | 22:46 |
9 | 咸阳 | 23:50 | 23:53 |
10 | 西安 | 00:17 | 00:35 |
11 | 渭南 | 01:14 | 01:32 |
12 | 灵宝 | 03:39 | 03:42 |
13 | 三门峡 | 04:24 | 04:26 |
14 | 洛阳 | 06:07 | 06:26 |
15 | 汝州 | 07:56 | 07:59 |
16 | 平顶山西 | 08:33 | 08:37 |
17 | 南召 | 09:28 | 09:31 |
18 | 南阳 | 10:13 | 10:16 |
19 | 邓州 | 11:01 | 11:06 |
20 | 襄阳 | 12:25 | 12:46 |
21 | 宜城 | 13:23 | 13:30 |
22 | 荆门 | 14:20 | 14:25 |
23 | 当阳 | 15:08 | 15:15 |
24 | 石门县北 | 18:30 | 18:50 |
25 | 常德 | 19:46 | 19:52 |
26 | 益阳 | 21:07 | 21:36 |
27 | 娄底 | 23:19 | 23:39 |
28 | 邵东 | 00:30 | 00:35 |
29 | 邵阳 | 00:57 | 01:03 |
30 | 永州 | 02:52 | 03:14 |
31 | 桂林北 | 05:21 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次