站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 15:02 |
2 | 韶关东 | 17:20 | 17:25 |
3 | 郴州 | 19:04 | 19:07 |
4 | 衡阳 | 20:52 | 20:55 |
5 | 株洲 | 22:18 | 22:24 |
6 | 长沙 | 23:17 | 23:27 |
7 | 岳阳 | 00:51 | 00:54 |
8 | 武昌 | 03:29 | 03:47 |
9 | 孝感 | 04:50 | 05:00 |
10 | 信阳 | 06:52 | 06:55 |
11 | 驻马店 | 08:09 | 08:12 |
12 | 遂平 | 08:25 | 08:27 |
13 | 西平 | 08:44 | 08:46 |
14 | 漯河 | 09:05 | 09:08 |
15 | 临颍 | 09:39 | 10:17 |
16 | 许昌 | 10:35 | 10:39 |
17 | 郑州 | 11:36 | 11:51 |
18 | 新乡 | 12:54 | 12:58 |
19 | 鹤壁 | 13:37 | 13:49 |
20 | 汤阴 | 14:04 | 14:09 |
21 | 安阳 | 14:27 | 14:29 |
22 | 邯郸 | 15:06 | 15:10 |
23 | 邢台 | 15:41 | 15:44 |
24 | 石家庄 | 17:16 | 17:26 |
25 | 定州 | 18:13 | 18:15 |
26 | 保定 | 19:05 | 19:09 |
27 | 徐水 | 19:26 | 19:28 |
28 | 高碑店 | 19:51 | 19:53 |
29 | 北京西 | 21:00 | 21:26 |
30 | 沙城 | 23:35 | 23:38 |
31 | 张家口南 | 00:45 | 00:51 |
32 | 大同 | 03:30 | 03:46 |
33 | 集宁南 | 05:25 | 05:31 |
34 | 呼和浩特东 | 06:52 | 07:03 |
35 | 呼和浩特 | 07:13 | 07:21 |
36 | 包头东 | 08:48 | 08:51 |
37 | 包头 | 09:08 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次