站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 07:48 |
2 | 韶关东 | 10:07 | 10:13 |
3 | 郴州 | 11:52 | 11:55 |
4 | 耒阳 | 12:50 | 12:52 |
5 | 衡阳 | 13:46 | 13:52 |
6 | 株洲 | 15:16 | 15:33 |
7 | 萍乡 | 16:24 | 16:29 |
8 | 宜春 | 17:12 | 17:16 |
9 | 新余 | 17:50 | 17:54 |
10 | 樟树 | 18:41 | 18:45 |
11 | 丰城 | 19:02 | 19:06 |
12 | 进贤 | 19:43 | 19:47 |
13 | 鹰潭 | 20:38 | 20:54 |
14 | 上饶 | 22:02 | 22:05 |
15 | 金华 | 00:19 | 00:25 |
16 | 义乌 | 00:59 | 01:02 |
17 | 杭州东 | 02:20 | 02:26 |
18 | 海宁 | 03:02 | 03:05 |
19 | 上海南 | 04:14 | 04:29 |
20 | 苏州 | 05:38 | 05:41 |
21 | 无锡 | 06:09 | 06:13 |
22 | 常州 | 06:40 | 06:44 |
23 | 南京 | 08:16 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次