站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 南京 | 始发站 | 14:38 |
2 | 镇江 | 15:18 | 15:21 |
3 | 常州 | 16:11 | 16:15 |
4 | 无锡 | 16:42 | 16:45 |
5 | 苏州 | 17:13 | 17:18 |
6 | 上海南 | 18:48 | 19:14 |
7 | 嘉兴 | 20:00 | 20:03 |
8 | 海宁 | 20:25 | 20:28 |
9 | 杭州东 | 21:13 | 21:19 |
10 | 诸暨 | 22:32 | 22:35 |
11 | 义乌 | 23:03 | 23:06 |
12 | 金华 | 23:47 | 23:53 |
13 | 玉山 | 02:36 | 02:46 |
14 | 上饶 | 03:08 | 03:12 |
15 | 鹰潭 | 04:21 | 04:36 |
16 | 进贤 | 05:26 | 05:36 |
17 | 丰城 | 06:13 | 06:16 |
18 | 樟树 | 06:33 | 06:44 |
19 | 新余 | 07:31 | 07:35 |
20 | 分宜 | 07:55 | 07:58 |
21 | 宜春 | 08:16 | 08:20 |
22 | 萍乡 | 09:04 | 09:08 |
23 | 醴陵 | 09:33 | 09:37 |
24 | 株洲 | 10:18 | 10:36 |
25 | 衡阳 | 12:01 | 12:05 |
26 | 郴州 | 13:46 | 13:51 |
27 | 韶关东 | 15:30 | 15:36 |
28 | 广州 | 18:12 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次