站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 兰州 | 始发站 | 08:38 |
2 | 定西 | 09:58 | 10:02 |
3 | 陇西 | 10:55 | 10:58 |
4 | 武山 | 11:23 | 11:25 |
5 | 甘谷 | 11:57 | 11:59 |
6 | 天水 | 13:13 | 13:19 |
7 | 宝鸡 | 15:57 | 16:07 |
8 | 虢镇 | 16:24 | 16:27 |
9 | 西安 | 18:10 | 18:20 |
10 | 渭南 | 19:03 | 19:06 |
11 | 洛阳 | 23:33 | 23:38 |
12 | 郑州 | 01:43 | 01:55 |
13 | 民权 | 03:24 | 03:27 |
14 | 商丘 | 04:07 | 04:11 |
15 | 徐州 | 06:10 | 06:25 |
16 | 新沂 | 07:38 | 07:43 |
17 | 沭阳 | 08:19 | 08:22 |
18 | 淮安 | 09:02 | 09:05 |
19 | 阜宁 | 09:48 | 09:51 |
20 | 建湖 | 10:06 | 10:09 |
21 | 盐城 | 10:53 | 10:57 |
22 | 泰州 | 13:18 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次