站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 成都 | 始发站 | 08:40 |
2 | 德阳 | 09:27 | 09:32 |
3 | 绵阳 | 10:50 | 11:00 |
4 | 江油 | 11:37 | 11:48 |
5 | 广元 | 14:47 | 15:01 |
6 | 阳平关 | 16:35 | 16:40 |
7 | 勉县 | 17:56 | 17:58 |
8 | 汉中 | 18:31 | 18:38 |
9 | 西乡 | 20:09 | 20:13 |
10 | 安康 | 22:18 | 22:38 |
11 | 十堰 | 01:12 | 01:15 |
12 | 襄阳东 | 03:12 | 03:31 |
13 | 安陆 | 05:22 | 05:33 |
14 | 云梦 | 05:50 | 05:54 |
15 | 武昌 | 08:09 | 08:36 |
16 | 鄂州 | 09:58 | 10:01 |
17 | 黄石 | 10:25 | 10:39 |
18 | 阳新 | 11:07 | 11:15 |
19 | 庐山 | 12:23 | 12:25 |
20 | 南昌西 | 13:33 | 13:48 |
21 | 三明北 | 17:57 | 18:05 |
22 | 福州 | 22:42 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次