站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 始发站 | 19:36 |
2 | 沈阳 | 19:43 | 19:53 |
3 | 苏家屯 | 20:08 | 20:11 |
4 | 辽阳 | 20:43 | 20:46 |
5 | 鞍山 | 21:05 | 21:09 |
6 | 海城 | 21:35 | 21:37 |
7 | 西柳 | 21:51 | 21:54 |
8 | 盘锦 | 22:36 | 22:50 |
9 | 沟帮子 | 23:19 | 23:23 |
10 | 锦州 | 00:06 | 00:10 |
11 | 葫芦岛 | 00:44 | 00:46 |
12 | 山海关 | 02:14 | 02:23 |
13 | 唐山 | 04:22 | 04:32 |
14 | 天津 | 05:58 | 06:04 |
15 | 沧州 | 07:24 | 07:27 |
16 | 泊头 | 07:51 | 07:53 |
17 | 德州 | 08:48 | 08:51 |
18 | 平原 | 09:14 | 09:17 |
19 | 禹城 | 09:41 | 09:44 |
20 | 晏城 | 09:58 | 10:03 |
21 | 济南 | 11:11 | 11:22 |
22 | 泰山 | 12:14 | 12:16 |
23 | 兖州 | 13:15 | 13:17 |
24 | 滕州 | 13:55 | 13:57 |
25 | 枣庄西 | 14:19 | 14:22 |
26 | 徐州 | 15:27 | 15:38 |
27 | 宿州 | 16:25 | 16:28 |
28 | 蚌埠 | 17:27 | 17:31 |
29 | 滁州北 | 18:49 | 18:53 |
30 | 南京 | 19:54 | 20:12 |
31 | 马鞍山 | 21:23 | 21:27 |
32 | 芜湖 | 22:17 | 22:23 |
33 | 宣城 | 23:19 | 23:24 |
34 | 长兴南 | 00:40 | 00:45 |
35 | 德清西 | 01:31 | 01:34 |
36 | 杭州 | 02:42 | 02:56 |
37 | 诸暨 | 04:23 | 04:26 |
38 | 义乌 | 04:53 | 04:56 |
39 | 金华 | 05:37 | 06:00 |
40 | 武义 | 06:43 | 06:45 |
41 | 永康 | 07:05 | 07:08 |
42 | 缙云 | 07:40 | 07:46 |
43 | 丽水 | 08:18 | 08:21 |
44 | 青田 | 10:00 | 10:06 |
45 | 温州 | 11:40 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次