站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 兰州 | 始发站 | 20:50 |
2 | 定西 | 22:10 | 22:12 |
3 | 陇西 | 23:05 | 23:07 |
4 | 甘谷 | 00:01 | 00:04 |
5 | 天水 | 01:18 | 01:24 |
6 | 宝鸡 | 04:03 | 04:13 |
7 | 杨陵 | 05:07 | 05:10 |
8 | 咸阳 | 05:50 | 05:56 |
9 | 西安 | 06:20 | 06:42 |
10 | 商洛 | 09:20 | 09:24 |
11 | 丹凤 | 09:58 | 10:04 |
12 | 商南 | 11:15 | 11:18 |
13 | 西峡 | 12:12 | 12:16 |
14 | 内乡 | 12:46 | 12:50 |
15 | 镇平 | 13:14 | 13:20 |
16 | 唐河 | 14:41 | 14:45 |
17 | 桐柏 | 15:30 | 15:34 |
18 | 信阳 | 16:57 | 17:13 |
19 | 罗山 | 17:45 | 17:49 |
20 | 息县 | 18:10 | 18:14 |
21 | 潢川 | 18:43 | 18:49 |
22 | 商城 | 19:15 | 19:19 |
23 | 固始 | 19:37 | 19:40 |
24 | 六安 | 20:36 | 20:40 |
25 | 合肥 | 22:00 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次