站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 17:18 |
2 | 高碑店 | 18:13 | 18:20 |
3 | 徐水 | 18:43 | 19:13 |
4 | 保定 | 19:31 | 19:35 |
5 | 石家庄 | 21:03 | 21:12 |
6 | 邢台 | 22:15 | 22:19 |
7 | 邯郸 | 22:57 | 23:01 |
8 | 安阳 | 23:48 | 00:03 |
9 | 郑州 | 02:01 | 02:23 |
10 | 漯河 | 04:13 | 04:36 |
11 | 平顶山 | 06:05 | 06:10 |
12 | 平顶山西 | 06:45 | 07:10 |
13 | 南阳 | 08:40 | 08:45 |
14 | 襄阳 | 10:27 | 10:49 |
15 | 武当山 | 12:29 | 12:35 |
16 | 十堰 | 12:54 | 12:58 |
17 | 白河东 | 13:58 | 14:00 |
18 | 旬阳 | 14:46 | 14:48 |
19 | 安康 | 15:27 | 15:54 |
20 | 汉阴 | 17:18 | 17:22 |
21 | 石泉县 | 17:53 | 17:55 |
22 | 西乡 | 18:42 | 18:44 |
23 | 城固 | 19:47 | 19:51 |
24 | 汉中 | 20:20 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次