站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 兰州 | 始发站 | 21:33 |
2 | 定西 | 22:53 | 22:56 |
3 | 陇西 | 23:49 | 23:52 |
4 | 武山 | 00:17 | 00:19 |
5 | 甘谷 | 00:51 | 00:53 |
6 | 天水 | 02:07 | 02:11 |
7 | 宝鸡 | 04:49 | 04:55 |
8 | 蔡家坡 | 05:25 | 05:28 |
9 | 咸阳 | 06:32 | 06:35 |
10 | 西安 | 07:10 | 07:20 |
11 | 渭南 | 07:59 | 08:03 |
12 | 华山 | 08:56 | 09:00 |
13 | 潼关 | 09:15 | 09:19 |
14 | 三门峡 | 11:00 | 11:03 |
15 | 渑池 | 11:54 | 11:57 |
16 | 洛阳 | 12:51 | 12:55 |
17 | 郑州 | 14:35 | 14:50 |
18 | 长葛 | 15:53 | 15:57 |
19 | 许昌 | 16:14 | 16:20 |
20 | 漯河 | 17:02 | 17:18 |
21 | 西平 | 17:35 | 17:50 |
22 | 驻马店 | 18:17 | 18:21 |
23 | 信阳 | 19:20 | 19:23 |
24 | 孝感 | 21:10 | 21:30 |
25 | 武昌 | 22:33 | 22:54 |
26 | 岳阳 | 01:57 | 02:03 |
27 | 长沙 | 03:30 | 03:40 |
28 | 株洲 | 04:31 | 04:35 |
29 | 衡阳 | 05:59 | 06:02 |
30 | 郴州 | 07:43 | 07:46 |
31 | 韶关东 | 09:25 | 09:31 |
32 | 英德 | 10:25 | 10:27 |
33 | 广州 | 12:26 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次