站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 成都 | 始发站 | 11:21 |
2 | 德阳 | 12:08 | 12:13 |
3 | 绵阳 | 12:57 | 13:01 |
4 | 江油 | 13:40 | 13:46 |
5 | 广元 | 16:24 | 16:43 |
6 | 略阳 | 19:24 | 19:26 |
7 | 徽县 | 20:31 | 20:48 |
8 | 两当 | 21:06 | 21:14 |
9 | 宝鸡 | 01:29 | 01:53 |
10 | 天水 | 03:33 | 03:39 |
11 | 甘谷 | 04:21 | 04:24 |
12 | 陇西 | 05:13 | 05:20 |
13 | 定西 | 06:16 | 06:21 |
14 | 兰州 | 08:07 | 08:22 |
15 | 西宁 | 12:12 | 12:38 |
16 | 张掖西 | 16:02 | 16:05 |
17 | 酒泉南 | 17:56 | 17:58 |
18 | 嘉峪关 | 18:25 | 18:43 |
19 | 玉门 | 20:09 | 20:12 |
20 | 柳园 | 22:56 | 23:06 |
21 | 哈密 | 03:14 | 03:33 |
22 | 鄯善 | 06:11 | 06:21 |
23 | 吐鲁番 | 07:48 | 07:54 |
24 | 乌鲁木齐南 | 09:31 | 09:55 |
25 | 乌鲁木齐 | 10:10 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次