站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 喀什 | 始发站 | 16:50 |
2 | 阿图什 | 17:22 | 17:24 |
3 | 巴楚 | 19:47 | 19:53 |
4 | 阿克苏 | 22:21 | 22:36 |
5 | 新和 | 00:42 | 00:44 |
6 | 库车 | 01:15 | 01:21 |
7 | 库尔勒 | 04:23 | 04:48 |
8 | 焉耆 | 05:32 | 05:37 |
9 | 和硕 | 06:07 | 06:12 |
10 | 马兰 | 06:43 | 06:48 |
11 | 吐鲁番 | 09:14 | 09:32 |
12 | 鄯善 | 10:59 | 11:06 |
13 | 哈密 | 13:42 | 14:11 |
14 | 柳园 | 18:26 | 18:52 |
15 | 疏勒河 | 20:29 | 20:32 |
16 | 玉门 | 20:49 | 20:52 |
17 | 低窝铺 | 21:10 | 21:14 |
18 | 嘉峪关 | 22:35 | 22:43 |
19 | 酒泉 | 23:02 | 23:05 |
20 | 清水 | 23:43 | 23:46 |
21 | 高台 | 00:27 | 00:30 |
22 | 张掖 | 01:22 | 01:28 |
23 | 山丹 | 02:01 | 02:04 |
24 | 金昌 | 03:28 | 03:30 |
25 | 武威 | 04:40 | 04:46 |
26 | 永登 | 07:00 | 07:04 |
27 | 兰州 | 08:33 | 08:52 |
28 | 定西 | 10:12 | 10:16 |
29 | 陇西 | 11:09 | 11:13 |
30 | 甘谷 | 12:07 | 12:11 |
31 | 天水 | 13:25 | 13:31 |
32 | 宝鸡 | 16:09 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次