站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 18:12 |
2 | 涿州 | 18:56 | 18:58 |
3 | 徐水 | 19:32 | 19:34 |
4 | 保定 | 19:52 | 19:56 |
5 | 石家庄 | 21:22 | 21:28 |
6 | 邢台 | 22:31 | 22:43 |
7 | 邯郸 | 23:23 | 23:27 |
8 | 郑州 | 02:17 | 02:50 |
9 | 驻马店 | 05:52 | 05:56 |
10 | 信阳 | 06:56 | 06:59 |
11 | 广水 | 07:44 | 07:47 |
12 | 孝感 | 08:38 | 08:48 |
13 | 武昌 | 10:06 | 10:14 |
14 | 咸宁 | 11:01 | 11:04 |
15 | 岳阳 | 12:52 | 12:58 |
16 | 长沙 | 14:25 | 14:31 |
17 | 株洲 | 15:10 | 15:16 |
18 | 衡阳 | 16:41 | 16:49 |
19 | 祁东 | 18:08 | 18:13 |
20 | 祁阳 | 18:32 | 18:37 |
21 | 永州 | 19:06 | 19:12 |
22 | 东安东 | 19:33 | 19:36 |
23 | 全州南 | 20:14 | 20:17 |
24 | 兴安北 | 20:54 | 20:57 |
25 | 桂林北 | 21:37 | 21:52 |
26 | 柳州 | 00:30 | 00:41 |
27 | 贵港 | 02:56 | 03:01 |
28 | 玉林 | 04:11 | 04:21 |
29 | 湛江 | 06:50 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次