站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 南宁 | 始发站 | 22:10 |
2 | 黎塘 | 23:39 | 23:42 |
3 | 贵港 | 00:24 | 00:29 |
4 | 玉林 | 01:39 | 01:49 |
5 | 梧州 | 04:28 | 04:33 |
6 | 贺州 | 06:07 | 06:14 |
7 | 富川 | 06:48 | 06:51 |
8 | 江华 | 07:34 | 07:39 |
9 | 江永 | 07:58 | 08:01 |
10 | 道州 | 08:17 | 08:22 |
11 | 双牌 | 09:16 | 09:19 |
12 | 零陵 | 09:41 | 09:44 |
13 | 永州 | 10:12 | 10:32 |
14 | 邵阳 | 12:01 | 12:07 |
15 | 邵东 | 12:29 | 12:41 |
16 | 双峰北 | 13:10 | 13:16 |
17 | 娄底 | 13:48 | 14:08 |
18 | 株洲 | 16:13 | 16:21 |
19 | 萍乡 | 17:17 | 17:23 |
20 | 宜春 | 18:06 | 18:15 |
21 | 新余 | 18:57 | 19:02 |
22 | 向塘 | 20:38 | 21:00 |
23 | 九江 | 22:45 | 23:05 |
24 | 宿松 | 00:27 | 00:30 |
25 | 安庆西 | 01:47 | 01:50 |
26 | 桐城 | 02:16 | 02:19 |
27 | 庐江 | 02:44 | 02:49 |
28 | 合肥 | 04:12 | 04:25 |
29 | 蚌埠 | 07:22 | 07:59 |
30 | 徐州 | 10:01 | 10:42 |
31 | 枣庄西 | 11:39 | 11:42 |
32 | 滕州 | 12:05 | 12:09 |
33 | 邹城 | 12:37 | 12:41 |
34 | 兖州 | 12:56 | 13:01 |
35 | 泰山 | 13:57 | 14:02 |
36 | 济南 | 15:00 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次