站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 昆明 | 始发站 | 18:55 |
2 | 禄丰南 | 19:55 | 20:08 |
3 | 广通北 | 20:36 | 20:44 |
4 | 元谋 | 22:09 | 22:12 |
5 | 攀枝花 | 23:38 | 23:46 |
6 | 西昌 | 03:21 | 03:26 |
7 | 峨眉 | 10:00 | 10:06 |
8 | 成都 | 12:22 | 13:10 |
9 | 德阳 | 13:57 | 14:01 |
10 | 绵阳 | 14:45 | 14:49 |
11 | 广元 | 19:16 | 19:29 |
12 | 阳平关 | 21:03 | 21:25 |
13 | 略阳 | 23:05 | 23:09 |
14 | 宝鸡 | 05:05 | 05:28 |
15 | 天水 | 07:17 | 07:23 |
16 | 甘谷 | 08:05 | 08:08 |
17 | 陇西 | 09:20 | 09:23 |
18 | 定西 | 10:19 | 10:21 |
19 | 兰州 | 12:02 | 12:17 |
20 | 武威 | 16:15 | 16:21 |
21 | 金昌 | 17:04 | 17:06 |
22 | 张掖 | 18:59 | 19:05 |
23 | 清水 | 20:32 | 20:34 |
24 | 嘉峪关 | 21:44 | 21:59 |
25 | 柳园 | 01:27 | 01:33 |
26 | 哈密 | 04:50 | 05:02 |
27 | 鄯善 | 07:40 | 07:46 |
28 | 吐鲁番 | 09:13 | 09:19 |
29 | 乌鲁木齐南 | 10:56 | 11:26 |
30 | 乌鲁木齐 | 11:41 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次