站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 连云港东 | 始发站 | 16:03 |
2 | 东海县 | 17:06 | 17:10 |
3 | 新沂 | 17:41 | 17:44 |
4 | 邳州 | 18:08 | 18:11 |
5 | 徐州 | 19:03 | 19:23 |
6 | 砀山 | 20:44 | 20:54 |
7 | 虞城县 | 21:26 | 21:29 |
8 | 商丘 | 21:44 | 21:48 |
9 | 开封 | 23:14 | 23:17 |
10 | 郑州 | 00:03 | 00:11 |
11 | 洛阳 | 01:43 | 01:49 |
12 | 西安 | 06:56 | 07:08 |
13 | 兴平 | 07:39 | 07:41 |
14 | 武功 | 08:00 | 08:18 |
15 | 宝鸡 | 09:27 | 09:40 |
16 | 天水 | 11:14 | 11:20 |
17 | 陇西 | 12:48 | 12:51 |
18 | 兰州 | 15:25 | 15:40 |
19 | 武威南 | 18:54 | 18:56 |
20 | 武威 | 19:11 | 19:17 |
21 | 金昌 | 20:00 | 20:03 |
22 | 张掖 | 21:56 | 22:02 |
23 | 酒泉 | 00:32 | 00:40 |
24 | 嘉峪关 | 00:59 | 01:07 |
25 | 玉门 | 02:33 | 02:39 |
26 | 柳园 | 05:08 | 05:14 |
27 | 哈密 | 08:31 | 08:39 |
28 | 鄯善 | 11:17 | 11:23 |
29 | 吐鲁番 | 12:50 | 12:56 |
30 | 乌鲁木齐南 | 14:33 | 14:58 |
31 | 乌鲁木齐 | 15:13 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次