站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 深圳西 | 始发站 | 11:18 |
2 | 东莞东 | 12:29 | 12:37 |
3 | 惠州 | 13:20 | 13:25 |
4 | 龙川 | 15:11 | 15:17 |
5 | 信丰 | 17:28 | 17:30 |
6 | 赣州 | 18:14 | 18:17 |
7 | 吉安 | 20:16 | 20:20 |
8 | 向塘 | 22:20 | 22:39 |
9 | 南昌 | 22:58 | 23:06 |
10 | 九江 | 00:31 | 00:42 |
11 | 麻城 | 03:27 | 03:35 |
12 | 潢川 | 05:13 | 05:19 |
13 | 淮滨 | 05:58 | 06:01 |
14 | 阜南 | 06:20 | 06:25 |
15 | 阜阳 | 07:25 | 07:36 |
16 | 亳州 | 08:56 | 09:00 |
17 | 商丘 | 10:34 | 10:40 |
18 | 民权 | 11:17 | 11:22 |
19 | 兰考 | 11:44 | 11:56 |
20 | 郑州 | 13:26 | 13:48 |
21 | 巩义 | 14:44 | 14:46 |
22 | 偃师 | 15:05 | 15:08 |
23 | 洛阳 | 15:36 | 15:39 |
24 | 新安县 | 16:06 | 16:09 |
25 | 三门峡 | 17:34 | 17:43 |
26 | 华山 | 19:41 | 19:44 |
27 | 渭南 | 20:34 | 20:37 |
28 | 西安 | 22:10 | 22:20 |
29 | 咸阳 | 22:38 | 22:40 |
30 | 杨陵 | 23:19 | 23:30 |
31 | 蔡家坡 | 00:03 | 00:05 |
32 | 宝鸡 | 00:48 | 00:55 |
33 | 天水 | 02:30 | 02:34 |
34 | 甘谷 | 03:16 | 03:18 |
35 | 陇西 | 04:07 | 04:09 |
36 | 兰州 | 06:42 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次