站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 成都 | 始发站 | 13:10 |
2 | 内江 | 16:40 | 16:49 |
3 | 宜宾 | 18:59 | 19:05 |
4 | 昭通 | 23:56 | 00:11 |
5 | 草海 | 02:22 | 02:29 |
6 | 六盘水 | 04:00 | 04:25 |
7 | 六枝 | 05:53 | 06:04 |
8 | 安顺 | 07:12 | 07:22 |
9 | 贵阳 | 09:10 | 09:40 |
10 | 贵定南 | 10:44 | 11:09 |
11 | 都匀 | 11:38 | 11:43 |
12 | 独山 | 12:24 | 12:39 |
13 | 麻尾 | 13:35 | 13:41 |
14 | 南丹 | 14:14 | 14:20 |
15 | 金城江 | 15:35 | 15:43 |
16 | 宜州 | 16:32 | 16:38 |
17 | 柳州 | 18:42 | 19:04 |
18 | 来宾 | 19:54 | 20:00 |
19 | 黎塘 | 20:55 | 21:10 |
20 | 玉林 | 22:59 | 23:14 |
21 | 肇庆 | 06:23 | 06:27 |
22 | 广州东 | 09:19 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次