站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 南宁 | 始发站 | 13:00 |
2 | 来宾 | 15:10 | 15:16 |
3 | 柳州 | 16:14 | 16:21 |
4 | 桂林北 | 19:56 | 20:10 |
5 | 兴安北 | 20:50 | 20:53 |
6 | 全州南 | 21:26 | 21:29 |
7 | 东安东 | 22:13 | 22:17 |
8 | 永州 | 22:43 | 23:00 |
9 | 祁东 | 23:47 | 00:02 |
10 | 衡阳 | 01:30 | 02:03 |
11 | 井冈山 | 06:51 | 07:02 |
12 | 吉安 | 08:11 | 08:21 |
13 | 新干 | 09:15 | 09:26 |
14 | 向塘 | 10:36 | 11:08 |
15 | 九江 | 12:53 | 13:08 |
16 | 黄州 | 14:51 | 14:54 |
17 | 麻城 | 15:34 | 15:37 |
18 | 阜阳 | 18:04 | 18:14 |
19 | 亳州 | 19:36 | 19:39 |
20 | 商丘南 | 20:26 | 20:30 |
21 | 定陶 | 21:22 | 21:24 |
22 | 菏泽 | 21:41 | 21:47 |
23 | 济宁 | 22:53 | 23:01 |
24 | 兖州 | 23:30 | 23:53 |
25 | 泰山 | 00:49 | 00:52 |
26 | 济南 | 01:50 | 02:12 |
27 | 淄博 | 03:16 | 03:20 |
28 | 潍坊 | 04:23 | 04:27 |
29 | 青岛北 | 06:04 | 06:18 |
30 | 青岛 | 06:41 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次