站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 宁波 | 始发站 | 08:42 |
2 | 余姚 | 09:21 | 09:24 |
3 | 上虞 | 09:50 | 09:53 |
4 | 绍兴 | 10:17 | 10:20 |
5 | 义乌 | 12:12 | 12:15 |
6 | 金华 | 12:56 | 13:07 |
7 | 衢州 | 14:04 | 14:07 |
8 | 上饶 | 15:38 | 15:44 |
9 | 鹰潭 | 16:53 | 17:11 |
10 | 东乡 | 17:38 | 17:42 |
11 | 新余 | 20:00 | 20:03 |
12 | 萍乡 | 21:31 | 21:35 |
13 | 醴陵 | 22:03 | 22:07 |
14 | 株洲 | 22:50 | 23:02 |
15 | 湘潭 | 23:31 | 23:34 |
16 | 怀化 | 05:28 | 05:48 |
17 | 铜仁 | 07:47 | 07:57 |
18 | 松桃 | 08:49 | 08:53 |
19 | 秀山 | 09:29 | 09:41 |
20 | 酉阳 | 10:22 | 10:27 |
21 | 黔江 | 11:20 | 11:33 |
22 | 彭水 | 12:59 | 13:31 |
23 | 武隆 | 14:14 | 14:23 |
24 | 涪陵 | 15:37 | 15:46 |
25 | 重庆北 | 16:55 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次