站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 温州 | 始发站 | 23:00 |
2 | 青田 | 23:52 | 23:54 |
3 | 丽水 | 02:12 | 02:16 |
4 | 缙云 | 02:48 | 02:50 |
5 | 永康 | 03:21 | 03:23 |
6 | 武义 | 03:52 | 03:54 |
7 | 金华 | 04:52 | 05:13 |
8 | 义乌 | 06:07 | 06:10 |
9 | 诸暨 | 06:38 | 06:48 |
10 | 杭州 | 07:55 | 08:08 |
11 | 长兴南 | 09:52 | 09:58 |
12 | 宣城 | 11:35 | 11:38 |
13 | 芜湖 | 12:39 | 12:45 |
14 | 巢湖 | 13:54 | 13:59 |
15 | 合肥 | 14:54 | 15:16 |
16 | 淮南 | 16:26 | 16:29 |
17 | 阜阳 | 18:11 | 18:30 |
18 | 涡阳 | 19:25 | 19:29 |
19 | 淮北 | 20:41 | 20:45 |
20 | 徐州 | 22:36 | 23:08 |
21 | 枣庄西 | 23:56 | 23:59 |
22 | 枣庄东 | 00:29 | 00:32 |
23 | 兰陵北 | 01:10 | 01:13 |
24 | 临沂 | 01:54 | 02:00 |
25 | 胶州 | 05:15 | 05:18 |
26 | 蓝村 | 05:34 | 05:42 |
27 | 青岛北 | 06:10 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次