站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 23:21 |
2 | 霸州 | 00:16 | 00:26 |
3 | 任丘 | 01:01 | 01:03 |
4 | 衡水 | 02:25 | 02:31 |
5 | 清河城 | 03:21 | 03:23 |
6 | 聊城 | 04:16 | 04:19 |
7 | 菏泽 | 05:49 | 05:51 |
8 | 商丘南 | 07:02 | 07:16 |
9 | 亳州 | 07:57 | 08:02 |
10 | 阜阳 | 09:19 | 09:29 |
11 | 麻城 | 12:02 | 12:08 |
12 | 九江 | 14:26 | 14:31 |
13 | 南昌 | 15:48 | 15:58 |
14 | 吉安 | 18:14 | 18:18 |
15 | 兴国 | 19:31 | 19:33 |
16 | 赣州 | 20:21 | 20:43 |
17 | 信丰 | 21:27 | 21:30 |
18 | 龙南 | 22:10 | 22:15 |
19 | 定南 | 22:36 | 22:43 |
20 | 龙川 | 23:58 | 00:10 |
21 | 河源 | 01:06 | 01:12 |
22 | 惠州 | 02:10 | 02:17 |
23 | 东莞东 | 03:12 | 03:32 |
24 | 深圳 | 04:50 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次