站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 宁波 | 始发站 | 12:55 |
2 | 余姚 | 13:36 | 13:39 |
3 | 上虞 | 14:05 | 14:08 |
4 | 绍兴 | 14:32 | 14:37 |
5 | 杭州 | 15:50 | 16:06 |
6 | 德清西 | 16:45 | 16:48 |
7 | 长兴南 | 17:28 | 17:31 |
8 | 宣城 | 18:47 | 18:50 |
9 | 芜湖 | 19:45 | 19:51 |
10 | 巢湖 | 20:50 | 20:53 |
11 | 合肥 | 22:03 | 22:19 |
12 | 六安 | 23:19 | 23:23 |
13 | 信阳 | 02:50 | 03:00 |
14 | 桐柏 | 04:04 | 04:08 |
15 | 唐河 | 04:53 | 04:57 |
16 | 镇平 | 06:20 | 06:23 |
17 | 西峡 | 07:14 | 07:19 |
18 | 商洛 | 09:36 | 09:39 |
19 | 西安 | 12:34 | 12:56 |
20 | 杨陵 | 13:49 | 13:51 |
21 | 蔡家坡 | 14:20 | 14:22 |
22 | 宝鸡 | 15:01 | 15:16 |
23 | 天水 | 16:58 | 17:04 |
24 | 甘谷 | 17:46 | 17:48 |
25 | 陇西 | 18:37 | 18:39 |
26 | 定西 | 19:35 | 19:37 |
27 | 兰州 | 21:18 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次