站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 兰州 | 始发站 | 23:56 |
2 | 定西 | 01:16 | 01:29 |
3 | 陇西 | 02:22 | 02:27 |
4 | 武山 | 02:52 | 02:55 |
5 | 甘谷 | 03:25 | 03:29 |
6 | 天水 | 05:00 | 05:07 |
7 | 宝鸡 | 07:46 | 07:54 |
8 | 蔡家坡 | 08:24 | 08:26 |
9 | 兴平 | 09:29 | 09:31 |
10 | 咸阳 | 09:48 | 09:51 |
11 | 西安 | 10:15 | 10:25 |
12 | 渭南 | 11:04 | 11:06 |
13 | 灵宝 | 13:10 | 13:12 |
14 | 三门峡西 | 13:36 | 13:41 |
15 | 三门峡 | 14:03 | 14:12 |
16 | 洛阳 | 16:15 | 16:18 |
17 | 巩义 | 16:58 | 17:01 |
18 | 郑州 | 18:09 | 18:20 |
19 | 民权 | 19:51 | 19:54 |
20 | 商丘 | 20:34 | 20:38 |
21 | 虞城县 | 20:58 | 21:01 |
22 | 夏邑县 | 21:14 | 21:27 |
23 | 砀山 | 21:45 | 21:51 |
24 | 徐州 | 22:55 | 23:14 |
25 | 枣庄西 | 00:07 | 00:10 |
26 | 滕州 | 00:32 | 00:36 |
27 | 兖州 | 01:16 | 01:21 |
28 | 泰山 | 02:17 | 02:20 |
29 | 济南 | 03:19 | 03:37 |
30 | 淄博 | 04:41 | 04:43 |
31 | 青州市 | 05:09 | 05:11 |
32 | 潍坊 | 05:43 | 05:46 |
33 | 高密 | 06:29 | 06:32 |
34 | 青岛北 | 07:20 | 07:25 |
35 | 青岛 | 07:48 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次