站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 苍南 | 始发站 | 07:06 |
2 | 鳌江 | 07:15 | 07:17 |
3 | 瑞安 | 07:26 | 07:28 |
4 | 温州南 | 07:42 | 07:48 |
5 | 永嘉 | 07:57 | 07:59 |
6 | 雁荡山 | 08:21 | 08:23 |
7 | 温岭 | 08:35 | 08:42 |
8 | 台州 | 08:53 | 08:56 |
9 | 宁波 | 09:52 | 09:54 |
10 | 庄桥 | 10:03 | 10:05 |
11 | 上虞北 | 10:26 | 10:28 |
12 | 绍兴北 | 10:39 | 10:42 |
13 | 杭州东 | 11:01 | 11:05 |
14 | 海宁西 | 11:18 | 11:20 |
15 | 嘉兴南 | 11:35 | 11:37 |
16 | 松江南 | 11:55 | 11:57 |
17 | 上海虹桥 | 12:11 | 12:16 |
18 | 苏州 | 12:41 | 12:43 |
19 | 无锡 | 12:58 | 13:00 |
20 | 常州 | 13:14 | 13:16 |
21 | 丹阳 | 13:32 | 13:34 |
22 | 镇江 | 13:46 | 13:48 |
23 | 南京南 | 14:14 | 14:18 |
24 | 全椒 | 14:39 | 14:41 |
25 | 合肥南 | 15:18 | 15:22 |
26 | 六安 | 15:50 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次