站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 安庆 | 始发站 | 07:32 |
2 | 池州 | 07:51 | 07:53 |
3 | 铜陵 | 08:13 | 08:15 |
4 | 繁昌西 | 08:30 | 08:32 |
5 | 芜湖 | 08:52 | 08:54 |
6 | 马鞍山东 | 09:12 | 09:14 |
7 | 江宁西 | 09:23 | 09:25 |
8 | 南京南 | 09:38 | 09:42 |
9 | 镇江 | 10:08 | 10:10 |
10 | 丹阳 | 10:22 | 10:29 |
11 | 常州 | 10:44 | 10:46 |
12 | 无锡 | 11:00 | 11:02 |
13 | 苏州 | 11:17 | 11:19 |
14 | 昆山南 | 11:32 | 11:39 |
15 | 上海虹桥 | 11:57 | 12:02 |
16 | 嘉善南 | 12:26 | 12:28 |
17 | 嘉兴南 | 12:37 | 12:39 |
18 | 杭州东 | 13:03 | 13:07 |
19 | 义乌 | 13:39 | 13:45 |
20 | 金华南 | 14:01 | 14:03 |
21 | 武义北 | 14:14 | 14:16 |
22 | 丽水 | 14:43 | 14:45 |
23 | 青田 | 15:05 | 15:07 |
24 | 温州南 | 15:26 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次