站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 南宁东 | 始发站 | 08:30 |
2 | 来宾北 | 09:21 | 09:23 |
3 | 柳州 | 09:52 | 09:56 |
4 | 桂林 | 10:58 | 11:04 |
5 | 全州南 | 11:56 | 11:59 |
6 | 东安东 | 12:23 | 12:26 |
7 | 永州 | 12:43 | 12:45 |
8 | 祁东 | 13:11 | 13:13 |
9 | 衡阳东 | 13:47 | 13:51 |
10 | 株洲西 | 14:18 | 14:21 |
11 | 长沙南 | 14:41 | 14:50 |
12 | 醴陵东 | 15:14 | 15:16 |
13 | 新余北 | 15:56 | 15:59 |
14 | 南昌西 | 16:31 | 16:39 |
15 | 鹰潭北 | 17:14 | 17:16 |
16 | 上饶 | 17:42 | 17:44 |
17 | 江山 | 18:06 | 18:08 |
18 | 衢州 | 18:19 | 18:21 |
19 | 金华 | 18:42 | 18:44 |
20 | 义乌 | 19:00 | 19:02 |
21 | 杭州东 | 19:36 | 19:51 |
22 | 绍兴北 | 20:09 | 20:11 |
23 | 上虞北 | 20:22 | 20:24 |
24 | 余姚北 | 20:36 | 20:38 |
25 | 宁波 | 20:57 | 00:00 |
发站
到站
车站
车次