站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 南宁东 | 始发站 | 09:05 |
2 | 来宾北 | 09:56 | 09:58 |
3 | 柳州 | 10:27 | 10:31 |
4 | 永福南 | 11:17 | 11:19 |
5 | 桂林 | 11:39 | 11:44 |
6 | 兴安北 | 12:19 | 12:21 |
7 | 全州南 | 12:42 | 12:44 |
8 | 东安东 | 13:08 | 13:10 |
9 | 永州 | 13:27 | 13:29 |
10 | 祁阳 | 13:45 | 13:47 |
11 | 祁东 | 14:01 | 14:03 |
12 | 衡阳东 | 14:33 | 14:35 |
13 | 株洲西 | 15:02 | 15:04 |
14 | 长沙南 | 15:23 | 15:27 |
15 | 萍乡北 | 16:03 | 16:06 |
16 | 南昌西 | 17:02 | 17:07 |
17 | 鹰潭北 | 17:41 | 17:43 |
18 | 上饶 | 18:09 | 18:11 |
19 | 江山 | 18:33 | 18:35 |
20 | 金华 | 19:02 | 19:04 |
21 | 义乌 | 19:20 | 19:22 |
22 | 诸暨 | 19:36 | 19:41 |
23 | 杭州东 | 20:05 | 20:10 |
24 | 嘉兴南 | 20:33 | 20:36 |
25 | 松江南 | 20:54 | 21:00 |
26 | 上海虹桥 | 21:15 | 00:00 |
发站
到站
车站
车次