站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 赣州 | 始发站 | 06:22 |
2 | 长汀南 | 07:22 | 07:24 |
3 | 冠豸山 | 07:41 | 07:43 |
4 | 古田会址 | 08:00 | 08:02 |
5 | 龙岩 | 08:17 | 08:21 |
6 | 南靖 | 08:53 | 08:55 |
7 | 漳州 | 09:10 | 09:12 |
8 | 厦门北 | 09:32 | 09:34 |
9 | 晋江 | 09:52 | 09:54 |
10 | 仙游 | 10:19 | 10:23 |
11 | 莆田 | 10:34 | 10:36 |
12 | 涵江 | 10:46 | 10:48 |
13 | 福州南 | 11:12 | 11:19 |
14 | 宁德 | 11:53 | 11:55 |
15 | 福安 | 12:07 | 12:09 |
16 | 福鼎 | 12:39 | 12:41 |
17 | 鳌江 | 13:03 | 13:05 |
18 | 温州南 | 13:23 | 13:25 |
19 | 永嘉 | 13:35 | 13:37 |
20 | 温岭 | 14:06 | 14:08 |
21 | 台州 | 14:20 | 14:22 |
22 | 宁波 | 15:18 | 15:23 |
23 | 绍兴北 | 15:59 | 16:06 |
24 | 杭州东 | 16:26 | 16:41 |
25 | 桐乡 | 16:58 | 17:00 |
26 | 嘉兴南 | 17:11 | 17:13 |
27 | 上海虹桥 | 17:42 | 17:47 |
28 | 昆山南 | 18:06 | 18:08 |
29 | 苏州园区 | 18:18 | 18:39 |
30 | 苏州 | 18:46 | 18:49 |
31 | 无锡 | 19:04 | 19:06 |
32 | 惠山 | 19:14 | 19:16 |
33 | 常州 | 19:27 | 19:33 |
34 | 丹阳 | 19:49 | 19:51 |
35 | 镇江 | 20:03 | 20:05 |
36 | 南京 | 20:28 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次