站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 南京 | 始发站 | 08:10 |
2 | 镇江 | 08:33 | 08:35 |
3 | 丹阳 | 08:47 | 08:52 |
4 | 常州 | 09:08 | 09:10 |
5 | 惠山 | 09:21 | 09:23 |
6 | 无锡 | 09:31 | 09:33 |
7 | 无锡新区 | 09:41 | 09:43 |
8 | 苏州 | 09:55 | 10:02 |
9 | 昆山南 | 10:14 | 10:17 |
10 | 上海虹桥 | 10:37 | 10:42 |
11 | 松江南 | 10:57 | 11:02 |
12 | 嘉善南 | 11:16 | 11:22 |
13 | 嘉兴南 | 11:30 | 11:33 |
14 | 海宁西 | 11:49 | 11:51 |
15 | 杭州东 | 12:04 | 12:06 |
16 | 绍兴北 | 12:25 | 12:27 |
17 | 上虞北 | 12:39 | 12:44 |
18 | 余姚北 | 12:55 | 12:57 |
19 | 宁波 | 13:18 | 13:25 |
20 | 三门县 | 14:03 | 14:05 |
21 | 台州 | 14:24 | 14:26 |
22 | 雁荡山 | 14:44 | 14:46 |
23 | 温州南 | 15:17 | 15:19 |
24 | 鳌江 | 15:36 | 15:38 |
25 | 苍南 | 15:49 | 15:51 |
26 | 福鼎 | 16:07 | 16:09 |
27 | 宁德 | 16:46 | 16:49 |
28 | 福州南 | 17:24 | 17:29 |
29 | 福清 | 17:43 | 17:45 |
30 | 莆田 | 18:05 | 18:07 |
31 | 晋江 | 18:39 | 18:41 |
32 | 厦门北 | 18:59 | 19:13 |
33 | 漳州 | 19:32 | 19:35 |
34 | 龙岩 | 20:19 | 20:23 |
35 | 古田会址 | 20:39 | 20:41 |
36 | 瑞金 | 21:22 | 21:24 |
37 | 于都 | 21:51 | 21:53 |
38 | 赣州 | 22:21 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次