站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 07:00 |
2 | 深圳坪山 | 07:21 | 07:23 |
3 | 惠州南 | 07:33 | 07:35 |
4 | 陆丰 | 08:22 | 08:24 |
5 | 潮阳 | 09:00 | 09:02 |
6 | 潮汕 | 09:18 | 09:21 |
7 | 云霄 | 09:56 | 09:58 |
8 | 厦门北 | 10:42 | 10:46 |
9 | 泉州 | 11:11 | 11:13 |
10 | 莆田 | 11:38 | 11:40 |
11 | 福州南 | 12:10 | 12:15 |
12 | 连江 | 12:32 | 12:34 |
13 | 宁德 | 12:55 | 12:57 |
14 | 霞浦 | 13:19 | 13:21 |
15 | 鳌江 | 13:58 | 14:00 |
16 | 瑞安 | 14:09 | 14:11 |
17 | 温州南 | 14:25 | 14:27 |
18 | 乐清 | 14:42 | 14:44 |
19 | 温岭 | 15:08 | 15:10 |
20 | 宁波 | 16:13 | 16:21 |
21 | 余姚北 | 16:41 | 16:43 |
22 | 绍兴北 | 17:02 | 17:05 |
23 | 杭州东 | 17:25 | 17:30 |
24 | 余杭 | 17:39 | 17:41 |
25 | 桐乡 | 17:53 | 17:55 |
26 | 嘉兴南 | 18:06 | 18:08 |
27 | 嘉善南 | 18:16 | 18:18 |
28 | 上海虹桥 | 18:43 | 18:47 |
29 | 安亭北 | 19:01 | 19:17 |
30 | 昆山南 | 19:26 | 19:29 |
31 | 苏州 | 19:42 | 19:44 |
32 | 无锡 | 19:59 | 20:01 |
33 | 常州 | 20:16 | 20:18 |
34 | 丹阳 | 20:34 | 20:35 |
35 | 镇江 | 20:47 | 20:53 |
36 | 南京 | 21:16 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次