站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 11:17 |
2 | 惠州南 | 11:44 | 11:46 |
3 | 惠东 | 12:00 | 12:02 |
4 | 汕尾 | 12:27 | 12:29 |
5 | 陆丰 | 12:45 | 12:47 |
6 | 潮阳 | 13:23 | 13:25 |
7 | 潮汕 | 13:41 | 13:43 |
8 | 漳浦 | 14:28 | 14:30 |
9 | 漳州 | 14:48 | 14:51 |
10 | 厦门北 | 15:11 | 15:16 |
11 | 泉州 | 15:41 | 15:45 |
12 | 莆田 | 16:10 | 16:13 |
13 | 福州南 | 16:43 | 16:47 |
14 | 连江 | 17:05 | 17:07 |
15 | 宁德 | 17:28 | 17:30 |
16 | 太姥山 | 18:02 | 18:04 |
17 | 苍南 | 18:26 | 18:28 |
18 | 瑞安 | 18:42 | 18:44 |
19 | 温州南 | 18:58 | 19:00 |
20 | 绅坊 | 19:21 | 19:23 |
21 | 温岭 | 19:41 | 19:43 |
22 | 宁波 | 20:46 | 20:50 |
23 | 余姚北 | 21:13 | 21:15 |
24 | 绍兴北 | 21:38 | 21:40 |
25 | 杭州东 | 22:01 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次