站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 08:11 |
2 | 惠州南 | 08:38 | 08:40 |
3 | 汕尾 | 09:15 | 09:17 |
4 | 陆丰 | 09:33 | 09:35 |
5 | 潮阳 | 10:11 | 10:13 |
6 | 潮汕 | 10:29 | 10:31 |
7 | 漳浦 | 11:18 | 11:20 |
8 | 厦门北 | 11:54 | 11:58 |
9 | 泉州 | 12:24 | 12:26 |
10 | 莆田 | 12:51 | 12:53 |
11 | 福清 | 13:12 | 13:14 |
12 | 福州南 | 13:29 | 13:35 |
13 | 宁德 | 14:10 | 14:12 |
14 | 福安 | 14:24 | 14:26 |
15 | 福鼎 | 14:56 | 14:58 |
16 | 鳌江 | 15:19 | 15:21 |
17 | 温州南 | 15:40 | 15:42 |
18 | 绅坊 | 16:03 | 16:05 |
19 | 台州 | 16:31 | 16:33 |
20 | 三门县 | 16:51 | 16:53 |
21 | 宁波 | 17:34 | 17:45 |
22 | 庄桥 | 17:54 | 17:55 |
23 | 余姚北 | 18:10 | 18:12 |
24 | 上虞北 | 18:24 | 18:26 |
25 | 绍兴北 | 18:37 | 18:41 |
26 | 杭州东 | 19:02 | 19:04 |
27 | 嘉兴南 | 19:28 | 19:30 |
28 | 上海虹桥 | 19:59 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次