站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 莆田 | 始发站 | 07:50 |
2 | 福清 | 08:09 | 08:11 |
3 | 福州南 | 08:26 | 08:30 |
4 | 连江 | 08:47 | 08:49 |
5 | 罗源 | 09:03 | 09:06 |
6 | 福鼎 | 09:51 | 09:54 |
7 | 鳌江 | 10:15 | 10:17 |
8 | 温州南 | 10:36 | 10:38 |
9 | 永嘉 | 10:48 | 10:50 |
10 | 温岭 | 11:19 | 11:21 |
11 | 临海 | 11:40 | 11:42 |
12 | 宁波 | 12:30 | 12:34 |
13 | 余姚北 | 12:54 | 12:56 |
14 | 绍兴北 | 13:15 | 13:17 |
15 | 杭州东 | 13:37 | 13:40 |
16 | 海宁西 | 13:52 | 14:02 |
17 | 嘉兴南 | 14:18 | 14:25 |
18 | 嘉善南 | 14:33 | 14:39 |
19 | 金山北 | 14:49 | 14:51 |
20 | 松江南 | 15:00 | 15:09 |
21 | 上海虹桥 | 15:24 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次