站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 09:13 |
2 | 惠州南 | 09:40 | 09:42 |
3 | 惠东 | 09:56 | 09:58 |
4 | 汕尾 | 10:23 | 10:25 |
5 | 潮阳 | 11:13 | 11:15 |
6 | 潮汕 | 11:30 | 11:32 |
7 | 诏安 | 11:55 | 12:01 |
8 | 漳浦 | 12:25 | 12:27 |
9 | 漳州 | 12:45 | 12:47 |
10 | 厦门北 | 13:07 | 13:12 |
11 | 泉州 | 13:37 | 13:39 |
12 | 莆田 | 14:04 | 14:06 |
13 | 福州南 | 14:36 | 14:42 |
14 | 连江 | 15:00 | 15:02 |
15 | 宁德 | 15:23 | 15:25 |
16 | 福安 | 15:37 | 15:39 |
17 | 瑞安 | 16:32 | 16:34 |
18 | 温州南 | 16:47 | 16:49 |
19 | 雁荡山 | 17:17 | 17:19 |
20 | 台州 | 17:37 | 17:39 |
21 | 宁海 | 18:08 | 18:10 |
22 | 宁波 | 18:41 | 18:47 |
23 | 余姚北 | 19:07 | 19:09 |
24 | 上虞北 | 19:21 | 19:23 |
25 | 绍兴北 | 19:34 | 19:39 |
26 | 杭州东 | 19:59 | 20:01 |
27 | 海宁西 | 20:13 | 20:27 |
28 | 桐乡 | 20:36 | 20:38 |
29 | 嘉善南 | 20:53 | 20:55 |
30 | 上海虹桥 | 21:20 | 21:23 |
31 | 苏州 | 21:51 | 21:53 |
32 | 无锡 | 22:10 | 22:12 |
33 | 常州 | 22:26 | 22:28 |
34 | 南京 | 23:12 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次