站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 福州 | 始发站 | 08:39 |
2 | 永泰 | 09:04 | 09:06 |
3 | 三明北 | 09:54 | 09:56 |
4 | 将乐 | 10:15 | 10:17 |
5 | 泰宁 | 10:35 | 10:37 |
6 | 建宁县北 | 10:50 | 10:52 |
7 | 南丰 | 11:11 | 11:13 |
8 | 抚州 | 11:42 | 11:44 |
9 | 南昌西 | 12:22 | 12:30 |
10 | 阳新 | 13:57 | 13:59 |
11 | 黄石 | 14:20 | 14:22 |
12 | 鄂州 | 14:36 | 14:38 |
13 | 武汉 | 15:12 | 15:18 |
14 | 汉口 | 15:39 | 15:47 |
15 | 汉川 | 16:10 | 16:12 |
16 | 天门南 | 16:27 | 16:29 |
17 | 荆州 | 17:14 | 17:16 |
18 | 枝江北 | 17:34 | 17:36 |
19 | 宜昌东 | 17:56 | 18:09 |
20 | 恩施 | 19:56 | 20:00 |
21 | 利川 | 20:34 | 20:42 |
22 | 石柱县 | 21:21 | 21:25 |
23 | 丰都 | 21:44 | 21:46 |
24 | 涪陵北 | 22:05 | 22:07 |
25 | 重庆北 | 22:45 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次