站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 满归 | 始发站 | 06:20 |
2 | 阿乌尼 | 06:50 | 06:50 |
3 | 阿龙山 | 07:19 | 07:22 |
4 | 金河 | 08:31 | 08:34 |
5 | 朝中 | 10:15 | 10:19 |
6 | 根河 | 10:43 | 10:49 |
7 | 哈达 | 11:16 | 11:19 |
8 | 伊图里河 | 11:43 | 11:57 |
9 | 图里河 | 12:23 | 12:26 |
10 | 岭北 | 12:52 | 13:14 |
11 | 岭南 | 13:42 | 14:05 |
12 | 库都尔 | 14:35 | 14:41 |
13 | 原林 | 15:09 | 15:14 |
14 | 岩山 | 15:43 | 15:46 |
15 | 乌尔旗汗 | 16:13 | 16:17 |
16 | 煤田 | 16:31 | 16:43 |
17 | 牧原 | 17:00 | 17:02 |
18 | 汇流河 | 17:35 | 17:40 |
19 | 牙克石 | 17:56 | 18:01 |
20 | 大雁 | 18:24 | 18:26 |
21 | 哈克 | 19:03 | 19:04 |
22 | 海拉尔 | 19:49 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次