站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 大连 | 始发站 | 07:55 |
2 | 金州 | 08:21 | 08:25 |
3 | 普兰店 | 08:57 | 09:00 |
4 | 瓦房店 | 09:20 | 09:23 |
5 | 熊岳城 | 10:12 | 10:15 |
6 | 盖州 | 10:36 | 10:38 |
7 | 大石桥 | 11:03 | 11:06 |
8 | 海城 | 11:30 | 11:33 |
9 | 鞍山 | 11:59 | 12:03 |
10 | 辽阳 | 12:21 | 12:24 |
11 | 苏家屯 | 12:58 | 13:00 |
12 | 沈阳 | 13:18 | 13:31 |
13 | 沈阳北 | 13:38 | 13:48 |
14 | 铁岭 | 14:29 | 14:32 |
15 | 昌图 | 15:14 | 15:32 |
16 | 四平 | 16:10 | 16:12 |
17 | 公主岭 | 16:45 | 16:48 |
18 | 长春 | 17:32 | 17:42 |
19 | 德惠 | 18:29 | 18:31 |
20 | 扶余 | 19:12 | 19:14 |
21 | 哈尔滨 | 20:29 | 20:50 |
22 | 肇东 | 21:32 | 21:35 |
23 | 安达 | 22:15 | 22:19 |
24 | 大庆西 | 22:51 | 22:54 |
25 | 泰康 | 23:27 | 23:28 |
26 | 扎兰屯 | 02:01 | 02:03 |
27 | 博克图 | 04:01 | 04:07 |
28 | 牙克石 | 05:56 | 05:59 |
29 | 海拉尔 | 07:15 | 07:27 |
30 | 嵯岗 | 08:43 | 08:45 |
31 | 扎赉诺尔 | 09:06 | 09:07 |
32 | 扎赉诺尔西 | 09:15 | 09:21 |
33 | 满洲里 | 09:50 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次