站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 福州 | 始发站 | 11:30 |
2 | 闽清 | 12:39 | 12:44 |
3 | 古田 | 13:27 | 13:29 |
4 | 南平南 | 14:32 | 14:46 |
5 | 建瓯 | 15:34 | 15:40 |
6 | 建阳 | 16:45 | 16:50 |
7 | 武夷山 | 17:43 | 17:58 |
8 | 上饶 | 20:21 | 20:29 |
9 | 玉山 | 20:57 | 21:01 |
10 | 衢州 | 22:15 | 22:20 |
11 | 金华西 | 23:28 | 23:35 |
12 | 义乌 | 00:09 | 00:13 |
13 | 诸暨 | 00:39 | 00:43 |
14 | 杭州东 | 01:55 | 02:01 |
15 | 嘉兴 | 02:53 | 02:56 |
16 | 松江 | 03:29 | 03:32 |
17 | 上海南 | 03:56 | 04:16 |
18 | 苏州 | 05:43 | 05:47 |
19 | 无锡 | 06:15 | 06:19 |
20 | 常州 | 06:46 | 06:50 |
21 | 镇江 | 07:34 | 07:38 |
22 | 南京 | 08:32 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次