站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 南京 | 始发站 | 12:42 |
2 | 镇江 | 13:21 | 13:24 |
3 | 丹阳 | 13:42 | 13:45 |
4 | 常州 | 14:14 | 14:18 |
5 | 无锡 | 14:49 | 14:53 |
6 | 苏州 | 15:26 | 15:30 |
7 | 昆山 | 15:54 | 16:03 |
8 | 上海南 | 17:03 | 17:23 |
9 | 松江 | 17:41 | 17:45 |
10 | 嘉兴 | 18:17 | 18:21 |
11 | 杭州东 | 19:50 | 20:04 |
12 | 诸暨 | 21:08 | 21:18 |
13 | 义乌 | 21:44 | 21:48 |
14 | 金华西 | 22:35 | 22:42 |
15 | 衢州 | 23:39 | 23:43 |
16 | 玉山 | 00:53 | 00:57 |
17 | 上饶 | 01:18 | 01:25 |
18 | 武夷山 | 04:24 | 04:28 |
19 | 建阳 | 05:23 | 05:31 |
20 | 建瓯 | 06:13 | 06:16 |
21 | 南平南 | 07:03 | 07:10 |
22 | 古田 | 08:10 | 08:12 |
23 | 闽清 | 09:19 | 09:25 |
24 | 福州 | 10:35 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次