站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 武昌 | 始发站 | 10:00 |
2 | 咸宁 | 10:49 | 10:53 |
3 | 赤壁 | 11:20 | 11:36 |
4 | 岳阳 | 12:38 | 12:40 |
5 | 长沙 | 14:06 | 14:16 |
6 | 娄底 | 16:14 | 16:20 |
7 | 邵阳 | 18:42 | 18:50 |
8 | 永州 | 20:35 | 20:50 |
9 | 零陵 | 21:13 | 21:16 |
10 | 双牌 | 21:34 | 21:36 |
11 | 道州 | 22:20 | 22:24 |
12 | 江永 | 22:42 | 22:45 |
13 | 江华 | 23:03 | 23:06 |
14 | 富川 | 23:38 | 23:41 |
15 | 贺州 | 00:14 | 00:29 |
16 | 梧州 | 01:58 | 02:01 |
17 | 岑溪 | 02:57 | 03:00 |
18 | 容县 | 03:40 | 03:43 |
19 | 北流 | 04:03 | 04:06 |
20 | 玉林 | 04:27 | 04:42 |
21 | 陆川 | 05:10 | 05:14 |
22 | 湛江 | 07:10 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次