站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 连云港东 | 始发站 | 15:46 |
2 | 东海县 | 16:44 | 16:47 |
3 | 新沂 | 17:19 | 17:26 |
4 | 邳州 | 17:57 | 18:00 |
5 | 徐州 | 18:53 | 19:03 |
6 | 砀山 | 20:07 | 20:10 |
7 | 虞城县 | 20:40 | 20:59 |
8 | 商丘 | 21:27 | 21:30 |
9 | 开封 | 22:54 | 22:57 |
10 | 郑州 | 23:43 | 00:02 |
11 | 新乡 | 01:05 | 01:23 |
12 | 焦作 | 02:13 | 02:18 |
13 | 月山 | 02:36 | 02:40 |
14 | 晋城 | 03:30 | 03:35 |
15 | 高平 | 04:20 | 04:25 |
16 | 长治 | 05:19 | 05:25 |
17 | 长治北 | 05:45 | 06:08 |
18 | 沁县 | 07:34 | 07:36 |
19 | 武乡 | 08:02 | 08:04 |
20 | 榆社 | 08:36 | 08:39 |
21 | 榆次 | 11:14 | 11:19 |
22 | 太原 | 11:46 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次