站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 始发站 | 17:00 |
2 | 玉田县 | 18:17 | 18:20 |
3 | 唐山北 | 19:40 | 19:45 |
4 | 滦县 | 20:21 | 20:42 |
5 | 北戴河 | 21:27 | 21:31 |
6 | 秦皇岛 | 21:49 | 22:04 |
7 | 山海关 | 22:23 | 22:29 |
8 | 绥中 | 23:17 | 23:28 |
9 | 葫芦岛 | 00:11 | 00:21 |
10 | 锦州 | 01:00 | 01:14 |
11 | 新立屯 | 03:28 | 03:32 |
12 | 彰武 | 04:07 | 04:10 |
13 | 甘旗卡 | 05:03 | 05:07 |
14 | 通辽 | 06:00 | 06:12 |
15 | 宝龙山 | 06:55 | 07:00 |
16 | 太平川 | 07:39 | 07:41 |
17 | 开通 | 08:14 | 08:16 |
18 | 洮南 | 08:59 | 09:01 |
19 | 白城 | 09:28 | 09:40 |
20 | 镇赉 | 10:07 | 10:09 |
21 | 泰来 | 10:56 | 11:00 |
22 | 江桥 | 11:37 | 11:39 |
23 | 三间房 | 12:16 | 12:19 |
24 | 齐齐哈尔 | 12:45 | 12:59 |
25 | 富裕 | 13:50 | 13:54 |
26 | 拉哈 | 14:30 | 14:32 |
27 | 讷河 | 15:05 | 15:09 |
28 | 伊拉哈 | 15:49 | 16:00 |
29 | 九三 | 16:10 | 16:13 |
30 | 嫩江 | 17:00 | 17:06 |
31 | 大杨树 | 18:24 | 18:33 |
32 | 加格达奇 | 20:05 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次